Точная диагностика любого заболевания немыслима без лабораторной диагностики. Не менее важна сдача анализов для выявления ранней стадии заболеваний во время прохождения профилактических осмотров, диспансеризации.
Медицинский центр (клиника лазерной хирургии) во Фрязино предлагает Вам широкий спектр лабораторных анализов для взрослого и детского населения всех возрастных категорий.
Выполнение анализов (проведение лабораторных исследований) биологического материала пациентов проводятся в лаборатории CMD Центр Молекулярной диагностики.
Для чего нужно сдавать анализы:
● для установления заболевания (инфекционные, генетические болезни, аллергические состояния, пищевые отравления и т.д.);
● подтверждения или уточнения клинического диагноза;
● определения тяжести заболевания, его клинической формы, прогноза и вероятности развития осложнений;
● возможности подбора целенаправленной терапии (этиологической и патогенетической);
● контроля эффективности проводимого лечения;
● выявления патологий при проведении диспансеризации, профилактических осмотров и других скрининговых исследований.
Основные виды анализов:
● общеклинические анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма, копрограмма и другие);
● анализы на гормоны (щитовидной железы, половых желез, гипофиза, надпочечников, диагностика беременности и другие);
● биохимические анализы (определение глюкозы, билирубина, мочевины, креатинина, общего белка, холестерола и триглицеридов, микроэлементов, ферментов печени и других показателей);
● изосерологические и иммунологические анализы (определение онкомаркеров, выявление маркеров инфекций, специфических антител и другие);
● аллергодиагностика (определение специфической чувствительности организма к аллергенам);
● ИФА- и ПЦР-диагностика инфекций, бактериологические анализы (микроскопия, выделение возбудителя, определение его чувствительности к антибиотикам и т.д.).
Стоимость анализов:
УСЛУГА | Цена, руб. |
Общие клинические исследования крови | |
Иммуноглобулин М | 400 |
Иммуноглобулин G | 400 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 515 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 450 |
Общий анализ крови (без СОЭ и без лейкоцитарной формулы) | 350 |
СОЭ | 215 |
Группа крови + RH фактор | 600 |
Ретикулоциты | 300 |
Моча | |
Общий анализ мочи | 330 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330 |
Проба Реберга | 400 |
Кал | |
Копрограмма/общий анализ кала | 550 |
Соскоб на энтеробиоз | 250 |
Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 260 |
Кал на скрытую кровь (без диеты) | 580 |
Кал на скрытую кровь (без диеты) Colon view Hb/Hp | 2 000 |
Биохимические исследования крови | |
Общий белок | 180 |
Альбумин | 180 |
Креатинин | 180 |
Антитела к герпесвирусу человека 6 типа (anti-HHV 6, ВГЧ-6) IgM, качественное определение | 1 200 |
Мочевина | 180 |
Мочевая кислота | 180 |
Билирубин общий (ТВ) | 180 |
Билирубин прямой (DB) | 180 |
Холестерин общий | 180 |
ЛПВП-холестерин | 200 |
ЛПНП-холестерин | 300 |
Триглицериды | 180 |
Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | 180 |
Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) | 180 |
Щелочная фосфотаза | 180 |
Кислая фосфотаза | 280 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 |
Альфа-амилаза | 280 |
Креатинкиназа КФК | 230 |
Липаза | 400 |
Холинэстераза | 250 |
Железо | 180 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 250 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1050 |
Фолиевая кислота | 1050 |
Ферритин | 900 |
Трансферрин | 650 |
Кальций | 180 |
Фосфор | 180 |
Магний | 180 |
Ca2+/Na+/K+/Cl- | 650 |
Глюкоза | 180 |
Ревматоидный фактор RF | 420 |
Антистрептолизин-0 Asl-O | 450 |
Гликозилированный гемоглобин | 690 |
Цинк | 250 |
Фруктозамин | 1300 |
Амилаза панкреатическая | 350 |
Эритропоэтин | 1300 |
С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | 670 |
ЛПОНП-холестерин | 180 |
Ca2+ (кальций ионизированный) | 400 |
Na+/K+/Cl- | 500 |
25-ОН Витамин D | 2200 |
Общий белок + белковые фракции | 550 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 450 |
Гемостазиологические исследования | |
Фибриноген | 300 |
Протромбин + МНО | 320 |
Антитромбин III | 450 |
АЧТВ | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
Волчаночный антикоагулянт | 1300 |
D-димер | 1550 |
Система гемостаза (АЧТВ, Протромбин, Тромб, время, Фибриноген) не СМД | 1400 |
Гормоны | |
ЛГ | 550 |
ФСГ | 550 |
Эстрадиол | 550 |
Пролактин | 550 |
Прогестерон | 570 |
17-ОН-прогестерон | 570 |
Антимюллеров гормон (АМН) | 2100 |
Ингибин В | 2000 |
Гомоцистеин | 2000 |
b-ХГЧ | 480 |
ДГЭА-сульфат | 500 |
Тестостерон | 550 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) | 900 |
Т3 свободный | 470 |
Т4 свободный | 470 |
ТТГ | 470 |
Инсулин | 850 |
Антитела к тиреоглобулину АТ к ТГ | 670 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 670 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий | 620 |
ПСА общий/свободный расчет соотношения | 1100 |
РЭА | 825 |
СА 15-3 | 825 |
СА 19-9 | 825 |
СА 125 | 825 |
НЕ 4 | 2400 |
Микроскопические исследования мазка у женщин | |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 360 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | 460 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища | 260 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману | 880 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | 2100 |
Бактериологические исследования | |
Посев на уреаплазму (U, urealyticum/U, parvum)/ микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам/ Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам - только СМД | 670 |
Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов | 1000 |
Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1500 |
Флороценоз | |
Флороценоз и NCMT | 1900 |
Диагностика урогенитальных инфекций | |
Программа «Минимум» (7) | 1300 |
Программа «Медиум» (9) | 1600 |
Программа «Максимум» (12) | 2000 |
Программа «Премиум» (15) | 2300 |
Урология/Гинекология | |
ДНК Chlamydia trachomatis кач. | 275 |
ДНК Mycoplasma hominis кач. | 275 |
ДНК Mycoplasma genitalium кач. | 275 |
ДНК U. Urealyticum/ U. parvum | 275 |
ДНК Gardnerella vaginalis кач. | 275 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа кач. | 275 |
ДНК Cytomegalovirus кач. | 275 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов колич. | 750 |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов кач. | 250 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы) колич. | 1100 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы) качест. | 400 |
ВПЧ-тест расширенный с определением количества и типа вируса | 1670 |
Маркеры инфекционных заболеваний | |
Вирус гепатита С anti-HCV IgM | 500 |
Сифилис Syphilis RPR | 275 |
Сифилис anti-treponema pallidum (суммарные) | 650 |
ВИЧ anti-HIV 1,2/Ag p24 | 470 |
Вирус гепатита B HBsAg | 300 |
Серологическая диагностика для госпитализации (ВИЧ/СИФИЛИС/ГЕПАТИТЫ) | 1300 |
Комлексные программы | |
Хирургическая госпитализация (с мочой) | 4500 |
Биохимическое обследование (стандартное) | 1550 |
Биохимическое обследование (расширенное) | 2400 |
Риск развития атеросклероза (стандартное) ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ | 800 |
Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная) | 4300 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности | 3150 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности | 3650 |
Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) - только СМД | 1800 |
COVID-19 | |
ПЦР Covid-19 РНК кач. | 850 |
COVID-19 Определение антител к S-белку вируса SARS-Cov-2 IgG (количественные) | 1050 |
COVID-19 Определение антител к Sars-Cov-2 COVID-19 IgM | 850 |
Урология | |
Мазок из уретры (стекло) | 290 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (стекло) | 350 |
ПАП-тест жидкостный | 2700 |